

尺寸 |
|
| 允许 | 允许 | 紧迫时 | 允许额定 | 允许最高 | 允许 | 允许 |
[Nm] | [Nm] | [Nm] | [rpm] | [rpm] | [N] | [N] | |||
090 | 2 | 3 | 45 | 65 | 130 | 3000 | 6000 | 810 | 930 |
4 | 60 | 90 | 170 | 3000 | 6000 | 890 | 1100 | ||
5 | 65 | 90 | 220 | 3000 | 6000 | 960 | 1200 | ||
6 | 65 | 90 | 220 | 3000 | 6000 | 1000 | 1300 | ||
7 | 65 | 90 | 220 | 3000 | 6000 | 1100 | 1300 | ||
8 | 65 | 90 | 220 | 3000 | 6000 | 1100 | 1400 | ||
9 | 45 | 65 | 170 | 3000 | 6000 | 1200 | 1500 | ||
10 | 45 | 65 | 170 | 3000 | 6000 | 1200 | 1600 | ||
3 | 15 | 45 | 65 | 170 | 3000 | 6000 | 1400 | 1900 | |
16 | 65 | 110 | 220 | 3000 | 6000 | 1400 | 1900 | ||
20 | 65 | 110 | 220 | 3000 | 6000 | 1500 | 2100 | ||
25 | 65 | 110 | 220 | 3000 | 6000 | 1600 | 2200 | ||
28 | 65 | 110 | 220 | 3000 | 6000 | 1700 | 2200 | ||
30 | 45 | 65 | 170 | 3000 | 6000 | 1700 | 2200 | ||
35 | 65 | 110 | 220 | 3000 | 6000 | 1800 | 2200 | ||
40 | 65 | 110 | 220 | 3000 | 6000 | 1900 | 2200 | ||
45 | 45 | 65 | 170 | 3000 | 6000 | 2000 | 2200 | ||
50 | 65 | 110 | 220 | 3000 | 6000 | 2100 | 2200 | ||
60 | 65 | 110 | 220 | 3000 | 6000 | 2200 | 2200 | ||
70 | 65 | 110 | 220 | 3000 | 6000 | 2300 | 2200 | ||
80 | 65 | 110 | 220 | 3000 | 6000 | 2400 | 2200 | ||
90 | 45 | 65 | 170 | 3000 | 6000 | 2400 | 2200 | ||
100 | 45 | 65 | 170 | 3000 | 6000 | 2400 | 2200 |
尺寸 |
|
| 允许最大 | 允许最大 | 重量 | 惯性力矩 | 惯性力矩 | 惯性力矩 | 惯性力矩 |
[N] | [N] | [kg] | [ kg ·cm? | [kg ·cm?] | [kg ·cm?] | [kg ·cm? ] | |||
090 | 2 | 3 | 2400 | 2200 | 5.1 | 一 | 2.12 | 2.45 | 4.57 |
4 | 2400 | 2200 | 一 | 1.89 | 2.22 | 4.35 | |||
5 | 2400 | 2200 | 一 | 1.80 | 2.13 | 4.26 | |||
6 | 2400 | 2200 | 一 | 1.76 | 2.09 | 4.21 | |||
7 | 2400 | 2200 | 一 | 1.73 | 2.06 | 4.18 | |||
8 | 2400 | 2200 | 一 | 1.71 | 2.04 | 4.17 | |||
9 | 2400 | 2200 | 一 | 1.70 | 2.03 | 4.16 | |||
10 | 2400 | 2200 | 一 | 1.69 | 2.02 | 4.15 | |||
3 | 15 | 2400 | 2200 | 4.4 | 0.34 | 0.41 | 0.60 | 一 | |
16 | 2400 | 2200 | 0.38 | 0.46 | 0.65 | 一 | |||
20 | 2400 | 2200 | 0.33 | 0.40 | 0.59 | 一 | |||
25 | 2400 | 2200 | 0.32 | 0.40 | 0.59 | 一 | |||
28 | 2400 | 2200 | 0.37 | 0.45 | 0.64 | 一 | |||
30 | 2400 | 2200 | 0.25 | 0.33 | 0.51 | 一 | |||
35 | 2400 | 2200 | 0.32 | 0.40 | 0.59 | 一 | |||
40 | 2400 | 2200 | 0.25 | 0.32 | 0.51 | 一 | |||
45 | 2400 | 2200 | 0.32 | 0.39 | 0.58 | 一 | |||
50 | 2400 | 2200 | 0.25 | 0.32 | 0.51 | 一 | |||
60 | 2400 | 2200 | 0.25 | 0.32 | 0.51 | 一 | |||
70 | 2400 | 2200 | 0.25 | 0.32 | 0.51 | 一 | |||
80 | 2400 | 2200 | 0.25 | 0.32 | 0.51 | 一 | |||
90 | 2400 | 2200 | 0.25 | 0.32 | 0.51 | 一 | |||
100 | 2400 | 2200 | 0.25 | 0.32 | 0.51 | 一 |