
HMHG-Ⅳ系列柔轮为中空翻边形标准结构,,,,,,波爆发器凸轮自带输入轴,,,,,,减速器内部设计有支持轴承,,,,,,全密封结构,,,,,,装置轻盈,,,,,,很是适合于需要在输入端装置伞齿轮或同步带传动的场合使用。。。
产品特点
· 优良的定位精度和旋转精度
型号 | 减速比 | 输入2000r/min | 启动阻止容 | 平均负载转矩 | 瞬间允许最 | 允许输入最 | 允许平均输 | 背隙 | 传动误差 | 重量 |
Nm | Nm | Nm | Nm | r/min | r/min | ≤ | Kg | |||
HMHG-14-50-IV HMHG-14-80-IV HMHG-14-100-IV HMHG-14-120-IV | 50 | 7 | 23 | 9 | 46 | 8000 | 3500 | 20 | 90 | 0.66 |
80 | 10 | 30 | 14 | 51 | 20 | 90 | ||||
100 | 10 | 36 | 14 | 70 | 10 | 90 | ||||
120 | 10 | 36 | 14 | 70 | 10 | 55 | ||||
HMHG-17-50-IV HMHG-17-80-IV HMHG-17-100-IV HMHG-17-120-IV | 50 | 21 | 44 | 34 | 91 | 7000 | 3500 | 20 | 90 | 0.94 |
80 | 29 | 56 | 35 | 113 | 20 | 90 | ||||
100 | 31 | 70 | 51 | 143 | 10 | 90 | ||||
120 | 31 | 70 | 51 | 112 | 10 | 90 | ||||
HMHG-20-50-IV HMHG-20-80-IV HMHG-20-100-IV HMHG-20-120-IV HMHG-20-160-IV | 50 | 33 | 73 | 44 | 127 | 6000 | 3500 | 20 | 60 | 1.38 |
80 | 44 | 96 | 61 | 165 | 20 | 60 | ||||
100 | 52 | 107 | 64 | 191 | 10 | 60 | ||||
120 | 52 | 113 | 64 | 191 | 10 | 60 | ||||
160 | 52 | 120 | 64 | 191 | 10 | 60 | ||||
HMHG-25-50-IV HMHG-25-80-IV HMHG-25-100-IV HMHG-25-120-IV HMHG-25-160-IV | 50 | 51 | 127 | 72 | 242 | 5500 | 3500 | 20 | 60 | 2.1 |
80 | 82 | 178 | 113 | 332 | 20 | 60 | ||||
100 | 87 | 204 | 140 | 369 | 10 | 60 | ||||
120 | 87 | 217 | 140 | 395 | 10 | 60 | ||||
160 | 87 | 229 | 140 | 408 | 10 | 60 | ||||
HMHG-32-50-IV HMHG-32-80-IV HMHG-32-100-IV HMHG-32-120-IV HMHG-32-160-IV | 50 | 99 | 281 | 140 | 497 | 4500 | 3500 | 20 | 60 | 4.4 |
80 | 153 | 395 | 217 | 738 | 10 | 60 | ||||
100 | 178 | 433 | 281 | 841 | 10 | 60 | ||||
120 | 178 | 459 | 281 | 892 | 10 | 60 | ||||
160 | 78 | 484 | 28 | 892 | 10 | 60 | ||||
HMHG-40-50-IV HMHG-40-80-IV HMHG-40-100-IV HMHG-40-120-IV HMHG-40-160-IV | 50 | 178 | 523 | 255 | 892 | 4000 | 3000 | 10 | 60 | 7.3 |
80 | 268 | 675 | 369 | 1270 | 10 | 60 | ||||
100 | 345 | 738 | 484 | 1400 | 10 | 60 | ||||
120 | 382 | 802 | 586 | 1530 | 10 | 60 | ||||
160 | 382 | 841 | 586 | 1530 | 10 | 60 |
品牌认证
1375天
已认证