



新能源锂电池装备、光伏装备、移念头械人、SCARA机械人、并联机械人、印刷机械、激光切割机、包装机械、制药机械、弯管机、弹簧机、机床及非标自动化装备、自动门、无人配送手推车、服务/通讯机械人、工业机械人、运送带、电动轮椅、医疗床、CT扫描仪
紧凑、清静、高精度、高刚性、高扭矩
?可以装置在全球电机上
?无油走漏
?易于维护
用于伺服电机/细密行星减速器
类型:(单级/双级)
尺寸 | 段位 | 减速比 | 允许 | 允许 | 紧迫时 | 允许平均 | 允许最高 | 允许 | 允许 |
[Nm] | [Nm] | [Nm] | [rpm] | [rpm] | [N] | [N] | |||
210 | 1段 | 3 | 1000 | 1600 | 4000 | 1000 | 2000 | 17000 | 22000 |
4 | 1500 | 2300 | 5000 | 1000 | 2000 | 18000 | 22000 | ||
5 | 1500 | 2300 | 5000 | 1000 | 2000 | 20000 | 22000 | ||
6 | 1500 | 2300 | 5000 | 1000 | 2000 | 21000 | 22000 | ||
7 | 1500 | 2300 | 5000 | 1000 | 2000 | 22000 | 22000 | ||
8 | 1500 | 2200 | 5000 | 1000 | 2000 | 23000 | 22000 | ||
9 | 1000 | 1900 | 4000 | 1000 | 2000 | 24000 | 22000 | ||
10 | 1000 | 1600 | 4000 | 1000 | 2000 | 24000 | 22000 | ||
2段 | 15 | 1000 | 1600 | 4000 | 1000 | 2000 | 24000 | 22000 | |
16 | 1500 | 2300 | 5000 | 1000 | 2000 | 24000 | 22000 | ||
20 | 1500 | 2300 | 5000 | 1000 | 2000 | 24000 | 22000 | ||
25 | 1500 | 2300 | 5000 | 1000 | 2000 | 24000 | 22000 | ||
28 | 1500 | 2300 | 5000 | 1000 | 2000 | 24000 | 22000 | ||
30 | 1000 | 1600 | 4000 | 1000 | 2000 | 24000 | 22000 | ||
35 | 1500 | 2300 | 5000 | 1000 | 2000 | 24000 | 22000 | ||
40 | 1500 | 2300 | 5000 | 1000 | 2000 | 24000 | 22000 | ||
45 | 1000 | 1300 | 4000 | 1000 | 2000 | 24000 | 22000 | ||
50 | 1500 | 2300 | 5000 | 1000 | 2000 | 24000 | 22000 | ||
60 | 1500 | 2300 | 5000 | 1000 | 2000 | 24000 | 22000 | ||
70 | 1500 | 2300 | 5000 | 1000 | 2000 | 24000 | 22000 | ||
80 | 1500 | 1800 | 5000 | 1000 | 2000 | 24000 | 22000 | ||
90 | 1000 | 1300 | 4000 | 1000 | 2000 | 24000 | 22000 | ||
100 | 1000 | 1200 | 4000 | 1000 | 2000 | 24000 | 22000 |
尺寸 |
|
| 允许最大 | 允许最大 | 重量 | 惯性力矩 | 惯性力矩 | 惯性力矩 |
[N] | [N] | [kg] | [kgcm? ] | [kgcm? ] | [kgcm? ] | |||
210 | 1段 | 3 | 24000 | 22000 | 59 | 一 | 92 | 150 |
4 | 24000 | 22000 | 一 | 63 | 120 | |||
5 | 24000 | 22000 | 一 | 53 | 110 | |||
6 | 24000 | 22000 | 一 | 47 | 110 | |||
7 | 24000 | 22000 | 一 | 43 | 100 | |||
8 | 24000 | 22000 | 一 | 40 | 100 | |||
9 | 24000 | 22000 | 一 | 39 | 99 | |||
10 | 24000 | 22000 | 一 | 38 | 98 | |||
2段 | 15 | 24000 | 22000 | 60 | 14 | 36 | 一 | |
16 | 24000 | 22000 | 16 | 37 | 一 | |||
20 | 24000 | 22000 | 14 | 36 | 一 | |||
25 | 24000 | 22000 | 14 | 35 | 一 | |||
28 | 24000 | 22000 | 15 | 36 | 一 | |||
30 | 24000 | 22000 | 12 | 34 | 一 | |||
35 | 24000 | 22000 | 13 | 35 | 一 | |||
40 | 24000 | 22000 | 12 | 33 | 一 | |||
45 | 24000 | 22000 | 13 | 35 | 一 | |||
50 | 24000 | 22000 | 12 | 33 | 一 | |||
60 | 24000 | 22000 | 12 | 33 | 一 | |||
70 | 24000 | 22000 | -10 | 33 | 一 | |||
80 | 24000 | 22000 | 12 | 33 | 一 | |||
90 | 24000 | 22000 | 12 | 33 | 一 | |||
100 | 24000 | 22000 | 12 | 33 | 一 |