

HMCG-Ⅰ 系列谐波减速器
HMCGⅠ系列是由三大基本部件组成,,,包括柔轮、刚轮、波爆发器。。。柔轮为杯型标准结构,,,输入轴直接与波爆发器内孔配合,,,通过平键或紧定螺钉毗连。。。
产品特点
三大基本部件组成;;;
无齿隙;;;
输入输出同轴;;;
优良的定位精度和旋转精度。。。
型号 | 减速比 | 输入2000r/min 时的额定转矩 | 启动阻止容 许最大扭矩 | 平均负载转矩 允许最大值 | 瞬间允许最 大转矩 | 允许输入最 高转速 | 允许平均输 入转速 | 背隙 (arc sec) | 传动误差 (arc sec) | 重量 |
Nm | Nm | Nm | Nm | r/min | r/min | kg | ||||
HMCG-14-50-I HMCG-14-80-I HMCG-14-100-I HMCG-14-120-I | 50 | 7 | 23 | 9 | 46 | 8000 | 3500 | 20 | 90 | 0.1 |
80 | 10 | 30 | 14 | 51 | 20 | 90 | ||||
100 | 10 | 36 | 14 | 70 | 10 | 90 | ||||
120 | 10 | 36 | 14 | 70 | 10 | 55 | ||||
HMCG-17-50-I HMCG-17-80-I HMCG-17-100-I HMCG-17-120-I | 50 | 21 | 44 | 34 | 91 | 7000 | 3500 | 20 | 90 | 0.17 |
80 | 29 | 56 | 35 | 13 | 20 | 90 | ||||
100 | 31 | 70 | 51 | 143 | 10 | 90 | ||||
120 | 31 | 70 | 51 | 12 | 10 | 90 | ||||
HMCG-20-50-I HMCG-20-80-I HMCG-20-100-I HMCG-20-120-I HMCG-20-160-I | 50 | 33 | 73 | 44 | 127 |
6000 |
3500 | 20 | 60 |
0.26 |
80 | 44 | 96 | 61 | 165 | 20 | 60 | ||||
100 | 52 | 107 | 64 | 191 | 10 | 60 | ||||
120 | 52 | 113 | 64 | 191 | 10 | 60 | ||||
160 | 52 | 120 | 64 | 191 | 10 | 60 | ||||
HMCG-25-50-I HMCG-25-80-I HMCG-25-100-I HMCG-25-120-I HMCG-25-160-I | 50 | 51 | 127 | 72 | 242 |
5500 |
3500 | 20 | 60 |
0.43 |
80 | 82 | 178 | 113 | 332 | 20 | 60 | ||||
100 | 87 | 204 | 140 | 369 | 10 | 60 | ||||
120 | 87 | 21 | 140 | 395 | 10 | 60 | ||||
160 | 87 | 22 | 140 | 408 | 10 | 60 | ||||
HMCG-32-50-I HMCG-32-80-I HMCG-32-100-I HMCG-32-120-I HMCG-32-160-I | 50 | 99 | 281 | 140 | 497 |
4500 |
3500 | 20 | 60 |
0.91 |
80 | 53 | 395 | 217 | 738 | 10 | 60 | ||||
100 | 78 | 433 | 281 | 841 | 10 | 60 | ||||
120 | 78 | 459 | 281 | 892 | 10 | 60 | ||||
160 | 78 | 484 | 28 | 89 | 0 | 60 | ||||
HMCG-40-50-I HMCG-40-80-I HMCG-40-100-I HMCG-40-120-I HMCG-40-160-I | 50 | 78 | 523 | 255 | 892 |
4000 |
3000 | 10 | 60 |
1.8 |
80 | 268 | 675 | 369 | 1270 | 10 | 60 | ||||
100 | 345 | 738 | 484 | 400 | 10 | 60 | ||||
120 | 382 | 802 | 586 | 1530 | 10 | 60 | ||||
160 | 382 | 841 | 586 | 1530 | 10 | 60 |